开云在线登录官网-开云(中国)受中山市水务工程建设管理中心的委托,于2020 年3月25日就中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域,南朗流域,小隐涌流域,大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域)工程造价咨询服务采购(第二次)(442000-202001-2019007-0001、442000-202001-2019007-0002、442000-202001-2019007-0003、442000-202001-2019007-0004)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:442000-202001-2019007-0001、442000-202001-2019007-0002、442000-202001-2019007-0003、442000-202001-2019007-0004
二、采购项目名称:中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域,南朗流域,小隐涌流域,大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域)工程造价咨询服务采购
三、采购项目预算金额(元):75041800.00
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
1、中标供应商名称:广东宏正工程咨询有限公司,法人代表:陈敏珊,地址:佛山市南海区桂城街道海五路6号城智大厦1幢10层(住所申报)。
2、中标供应商名称:广东同益达工程顾问有限公司,法人代表:孙康全,地址:佛山市南海区桂城街道季华东路31号天安中心7座1603-1613室(住所申报)。
3、中标供应商名称:广州市新誉工程咨询有限公司,法人代表:李绪泽,地址:广州市天河区体育西路123号1102,1103房(仅限办公)。
4、中标供应商名称:中山市捷高建设工程事务所有限公司,法人代表:张智军,地址:中山市东区体育路11号恒信花园B区2幢2层14卡—18卡。
六、报价明细
中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域,南朗流域,小隐涌流域,大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域)工程造价咨询服务采购)01包 | / | / | / | / | ¥7000000.00元;工程造价咨询服务中标下浮率81.20%。 |
中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域,南朗流域,小隐涌流域,大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域)工程造价咨询服务采购)02包 | / | / | / | / | ¥2550000.00元;工程造价咨询服务中标下浮率79.89%。 |
中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域,南朗流域,小隐涌流域,大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域)工程造价咨询服务采购)03包 | / | / | / | / | ¥10552411.15元;工程造价咨询服务中标下浮率58.00%。 |
中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域,南朗流域,小隐涌流域,大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域)工程造价咨询服务采购)04包 | / | / | / | / | ¥10791671.88元;工程造价咨询服务中标下浮率42.50%。 |
七、评审日期:2020年3月25日评审地点:中山市公共资源交易中心
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:刘炜
成员:刘炜、刘先运、肖苏珍、吴晓静、梁万喜、曹洪林、颜新刚
八、本项目代理收费标准:按招标文件约定标准,本次招标向采购人收取中标服务费,收费金额:01包12000.00元,02包12000.00元,03包12000.00元,04包12000.00元。
九、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
永道工程咨询有限公司、广东怡鑫建设项目管理有限公司、广东同益达工程顾问有限公司、广东曦达工程咨询有限公司、建成工程咨询股份有限公司、广东宏正工程咨询有限公司、中新创达咨询有限公司,以上7家供应商报价低于全部通过资格性审查供应商报价算术平均值的80%,评标委员会认为该报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价,有可能影响质量或者不能诚信履约,评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料。结论:评标委员会根据供应商提供的书面资料,一致评判以上7家供应商报价有效。
01包:
单位名称 | 资格审查是否通过 | 符合审查是否通过 | 商务技术得分(80%) | 价格得分 (20%) | 综合得分 (100%) | 综合得分排名 |
广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.69 | 2.08 | 74.77 | 14 |
中咨宏业工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 72.57 | 3.45 | 76.02 | 9 |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.46 | 5.37 | 77.83 | 4 |
广州市新誉工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 76.80 | 2.00 | 78.80 | 2 |
华昆工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 73.94 | 3.33 | 77.27 | 6 |
中山市捷高建设工程事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 76.69 | 1.82 | 78.51 | 3 |
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 72.91 | 4.01 | 76.92 | 8 |
广东铭信工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 73.94 | 3.09 | 77.03 | 7 |
中新创达咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.94 | 20.00 | 53.94 | 18 |
广东曦达工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.06 | 4.35 | 62.41 | 17 |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 75.20 | 5.32 | 80.52 | 1 |
北京建友工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.00 | 3.57 | 75.57 | 11 |
广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 73.14 | 1.67 | 74.81 | 13 |
广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 73.49 | 4.26 | 77.75 | 5 |
广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.46 | 2.22 | 74.68 | 15 |
湖南楚瑞工程咨询有限公司 | 通过 | 不通过 |
|
|
|
|
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.00 | 2.13 | 74.13 | 16 |
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 72.69 | 2.63 | 75.32 | 12 |
广东怡鑫建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 62.63 | 13.30 | 75.93 | 10 |
注:1.评分得分偏低原因,未按要求提供相应资料及相关原件。
2.广东铭信工程项目管理有限公司、广东同益达工程顾问有限公司、广东华审工程咨询有限公司、广州菲达建筑咨询有限公司、广东怡鑫建设项目管理有限公司以上五家单位提供《中小企业声明函》,声明本单位为小型或微型企业,根据招标文件相关条款予以6%的价格扣除,扣除后的金额作为评标价格。
02包:
单位名称 | 资格审查是否通过 | 符合审查是否通过 | 商务技术得分(80%) | 价格得分 (20%) | 综合得分 (100%) | 综合得分排名 |
广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.69 | 5.01 | 77.70 | 14 |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.46 | 9.49 | 81.95 | 5 |
广州市新誉工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 76.80 | 4.30 | 81.10 | 9 |
华昆工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 73.94 | 7.52 | 81.46 | 7 |
中山市捷高建设工程事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 76.69 | 5.19 | 81.88 | 6 |
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 72.91 | 8.50 | 81.41 | 8 |
中新创达咨询有限公司 | 通过 | 不通过 |
|
|
|
|
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.91 | 12.03 | 84.94 | 3 |
广东曦达工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.06 | 5.68 | 63.74 | 16 |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 75.20 | 10.04 | 85.24 | 2 |
北京建友工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.00 | 3.86 | 75.86 | 15 |
广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 73.14 | 5.01 | 78.15 | 13 |
广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 73.49 | 15.91 | 89.40 | 1 |
广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.57 | 6.67 | 79.24 | 10 |
成都晨越造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 73.60 | 4.92 | 78.52 | 12 |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.00 | 6.83 | 78.83 | 11 |
广东怡鑫建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 62.63 | 20.00 | 82.63 | 4 |
注:1.评分得分偏低原因,未按要求提供相应资料及相关原件。
2.广东同益达工程顾问有限公司、广东华审工程咨询有限公司、成都晨越造价咨询有限公司、广州菲达建筑咨询有限公司、广东怡鑫建设项目管理有限公司以上五家单位提供《中小企业声明函》,声明本单位为小型或微型企业,根据招标文件相关条款予以6%的价格扣除,扣除后的金额作为评标价格。
03包:
单位名称 | 资格审查是否通过 | 符合审查是否通过 | 商务技术得分(80%) | 价格得分 (20%) | 综合得分 (100%) | 综合得分排名 |
广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.69 | 1.92 | 74.61 | 13 |
中咨宏业工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 72.57 | 1.67 | 74.24 | 15 |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.46 | 5.37 | 77.83 | 6 |
广州市新誉工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 76.80 | 2.38 | 79.18 | 1 |
华昆工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 73.94 | 3.33 | 77.27 | 7 |
中山市捷高建设工程事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 76.69 | 1.75 | 78.44 | 3 |
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 72.80 | 3.60 | 76.40 | 9 |
广东铭信工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 73.60 | 3.02 | 76.62 | 8 |
中新创达咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.94 | 20.00 | 53.94 | 19 |
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.91 | 4.99 | 77.90 | 5 |
广东曦达工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.06 | 3.12 | 61.18 | 18 |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 75.20 | 3.14 | 78.34 | 4 |
北京建友工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.00 | 3.57 | 75.57 | 10 |
广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 73.03 | 1.67 | 74.70 | 12 |
广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 73.49 | 5.29 | 78.78 | 2 |
广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.34 | 2.22 | 74.56 | 14 |
成都晨越造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 73.60 | 1.64 | 75.24 | 11 |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 71.89 | 2.27 | 74.16 | 16 |
广东怡鑫建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 62.63 | 11.08 | 73.71 | 17 |
注:1.评分得分偏低原因,未按要求提供相应资料及相关原件。
2.广东铭信工程项目管理有限公司、广东同益达工程顾问有限公司、广东华审工程咨询有限公司、成都晨越造价咨询有限公司、广州菲达建筑咨询有限公司、广东怡鑫建设项目管理有限公司以上六家单位提供《中小企业声明函》,声明本单位为小型或微型企业,根据招标文件相关条款予以6%的价格扣除,扣除后的金额作为评标价格。
04包:
单位名称 | 资格审查是否通过 | 符合审查是否通过 | 商务技术得分(80%) | 价格得分 (20%) | 综合得分 (100%) | 综合得分排名 |
广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.69 | 1.88 | 74.57 | 12 |
中咨宏业工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 72.57 | 3.44 | 76.01 | 8 |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.57 | 4.32 | 76.89 | 5 |
广州市新誉工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 76.80 | 1.88 | 78.68 | 2 |
华昆工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 73.94 | 2.58 | 76.52 | 6 |
中山市捷高建设工程事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 76.69 | 1.79 | 78.48 | 3 |
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 72.91 | 3.23 | 76.14 | 7 |
中新创达咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.31 | 20.00 | 55.31 | 16 |
广东曦达工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.06 | 2.40 | 60.46 | 15 |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 75.20 | 4.84 | 80.04 | 1 |
北京建友工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.00 | 3.69 | 75.69 | 9 |
广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 73.14 | 1.72 | 74.86 | 10 |
广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 73.49 | 4.38 | 77.87 | 4 |
广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.46 | 2.29 | 74.75 | 11 |
湖南楚瑞工程咨询有限公司 | 通过 | 不通过 |
|
|
|
|
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.11 | 2.20 | 74.31 | 13 |
广东怡鑫建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 62.63 | 9.15 | 71.78 | 14 |
注:1.评分得分偏低原因,未按要求提供相应资料及相关原件。
2.广东同益达工程顾问有限公司、广东华审工程咨询有限公司、广州菲达建筑咨询有限公司、广东怡鑫建设项目管理有限公司以上四家单位提供《中小企业声明函》,声明本单位为小型或微型企业,根据招标文件相关条款予以6%的价格扣除,扣除后的金额作为评标价格。
3.广东宏正工程咨询有限公司,作为01包中标候选人,自动放弃本包组中标候选人;广州市新誉工程咨询有限公司,作为03包中标候选人,自动放弃本包组中标候选人。
十、本公告期限1个工作日。
十一、联系事项:
(一)采购项目联系人(代理机构):邱先生 联系电话:0760-88962062
采购项目联系人(采购人):王俊 联系电话:0760-88386192
(二)采购代理机构:开云在线登录官网-开云(中国) 地址:中山市石岐区南安路23号后座
联系人:王宝鹏 联系电话:0760-88962062
传真:0760-88846960 邮编:528400
(三)采购人:中山市水务工程建设管理中心
地址:中山市石岐区民生路38号民生办公区9楼
联系人:梁建丽 联系电话:0760-88386073
传真:0760-87601302 邮编:528400
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件(竞争性谈判文件、询价通知书、竞争性磋商文件)
发布人:开云在线登录官网-开云(中国)
发布时间:2020年3月27日